圖源:自貿(mào)區(qū)和特殊區(qū)域發(fā)展司
截至2023年6月底全國海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域分布及名單 | ||
序號 | 省、區(qū)、市 | 名稱 |
1 | 北 京 | 北京天竺綜合保稅區(qū) |
2 | 北京大興國際機(jī)場綜合保稅區(qū) | |
3 | 北京中關(guān)村綜合保稅區(qū) | |
4 | 天 津 | 天津東疆綜合保稅區(qū) |
5 | 天津?yàn)I海新區(qū)綜合保稅區(qū) | |
6 | 天津港綜合保稅區(qū) | |
7 | 天津泰達(dá)綜合保稅區(qū) | |
8 | 天津臨港綜合保稅區(qū) | |
9 | 河 北 | 曹妃甸綜合保稅區(qū) |
10 | 秦皇島綜合保稅區(qū) | |
11 | 廊坊綜合保稅區(qū) | |
12 | 石家莊綜合保稅區(qū) | |
13 | 雄安綜合保稅區(qū) | |
14 | 山 西 | 太原武宿綜合保稅區(qū) |
15 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特綜合保稅區(qū) |
16 | 鄂爾多斯綜合保稅區(qū) | |
17 | 滿洲里綜合保稅區(qū) | |
18 | 遼 寧 | 大連大窯灣綜合保稅區(qū) |
19 | 大連灣里綜合保稅區(qū) | |
20 | 大連保稅區(qū) | |
21 | 營口綜合保稅區(qū) | |
22 | 沈陽綜合保稅區(qū) | |
23 | 吉 林 | 長春興隆綜合保稅區(qū) |
24 | 琿春綜合保稅區(qū) | |
25 | 黑龍江 | 綏芬河綜合保稅區(qū) |
26 | 哈爾濱綜合保稅區(qū) | |
27 | 上 海 | 洋山特殊綜合保稅區(qū) |
28 | 上海浦東機(jī)場綜合保稅區(qū) | |
29 | 上海外高橋港綜合保稅區(qū) | |
30 | 上海外高橋保稅區(qū) | |
31 | 松江綜合保稅區(qū) | |
32 | 金橋綜合保稅區(qū) | |
33 | 青浦綜合保稅區(qū) | |
34 | 漕河涇綜合保稅區(qū) | |
35 | 奉賢綜合保稅區(qū) | |
36 | 嘉定綜合保稅區(qū) | |
37 | 江 蘇 | 張家港保稅港區(qū) |
38 | 蘇州工業(yè)園綜合保稅區(qū) | |
39 | 昆山綜合保稅區(qū) | |
40 | 蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū) | |
41 | 無錫高新區(qū)綜合保稅區(qū) | |
42 | 鹽城綜合保稅區(qū) | |
43 | 淮安綜合保稅區(qū) | |
44 | 南京綜合保稅區(qū) | |
45 | 連云港綜合保稅區(qū) | |
46 | 鎮(zhèn)江綜合保稅區(qū) | |
47 | 常州綜合保稅區(qū) | |
48 | 吳中綜合保稅區(qū) | |
49 | 吳江綜合保稅區(qū) | |
50 | 揚(yáng)州綜合保稅區(qū) | |
51 | 常熟綜合保稅區(qū) | |
52 | 武進(jìn)綜合保稅區(qū) | |
53 | 泰州綜合保稅區(qū) | |
54 | 南通綜合保稅區(qū) | |
55 | 太倉港綜合保稅區(qū) | |
56 | 江陰綜合保稅區(qū) | |
57 | 徐州綜合保稅區(qū) | |
58 | 浙 江 | 寧波梅山綜合保稅區(qū) |
59 | 寧波保稅區(qū) | |
60 | 寧波北侖港綜合保稅區(qū) | |
61 | 寧波前灣綜合保稅區(qū) | |
62 | 舟山港綜合保稅區(qū) | |
63 | 杭州綜合保稅區(qū) | |
64 | 嘉興綜合保稅區(qū) | |
65 | 金義綜合保稅區(qū) | |
66 | 溫州綜合保稅區(qū) | |
67 | 義烏綜合保稅區(qū) | |
68 | 紹興綜合保稅區(qū) | |
69 | 臺州綜合保稅區(qū) | |
70 | 安 徽 | 蕪湖綜合保稅區(qū) |
71 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū) | |
72 | 合肥綜合保稅區(qū) | |
73 | 馬鞍山綜合保稅區(qū) | |
74 | 安慶綜合保稅區(qū) | |
75 | 福 建 | 廈門海滄港綜合保稅區(qū) |
76 | 泉州綜合保稅區(qū) | |
77 | 廈門象嶼綜合保稅區(qū) | |
78 | 福州保稅區(qū) | |
79 | 福州綜合保稅區(qū) | |
80 | 福州江陰港綜合保稅區(qū) | |
81 | 江 西 | 九江綜合保稅區(qū) |
82 | 南昌綜合保稅區(qū) | |
83 | 贛州綜合保稅區(qū) | |
84 | 井岡山綜合保稅區(qū) | |
85 | 上饒綜合保稅區(qū) | |
86 | 山 東 | 濰坊綜合保稅區(qū) |
87 | 濟(jì)南綜合保稅區(qū) | |
88 | 東營綜合保稅區(qū) | |
89 | 章錦綜合保稅區(qū) | |
90 | 淄博綜合保稅區(qū) | |
91 | 青島前灣綜合保稅區(qū) | |
92 | 煙臺綜合保稅區(qū) | |
93 | 威海綜合保稅區(qū) | |
94 | 青島膠州灣綜合保稅區(qū) | |
95 | 青島西海岸綜合保稅區(qū) | |
96 | 臨沂綜合保稅區(qū) | |
97 | 日照綜合保稅區(qū) | |
98 | 青島即墨綜合保稅區(qū) | |
99 | 青島空港綜合保稅區(qū) | |
100 | 河 南 | 鄭州新鄭綜合保稅區(qū) |
101 | 鄭州經(jīng)開綜合保稅區(qū) | |
102 | 南陽臥龍綜合保稅區(qū) | |
103 | 洛陽綜合保稅區(qū) | |
104 | 開封綜合保稅區(qū) | |
105 | 湖 北 | 武漢東湖綜合保稅區(qū) |
106 | 武漢經(jīng)開綜合保稅區(qū) | |
107 | 武漢新港空港綜合保稅區(qū) | |
108 | 宜昌綜合保稅區(qū) | |
109 | 襄陽綜合保稅區(qū) | |
110 | 黃石棋盤洲綜合保稅區(qū) | |
111 | 湖 南 | 衡陽綜合保稅區(qū) |
112 | 郴州綜合保稅區(qū) | |
113 | 湘潭綜合保稅區(qū) | |
114 | 岳陽城陵磯綜合保稅區(qū) | |
115 | 長沙黃花綜合保稅區(qū) | |
116 | 廣 東 | 廣州南沙綜合保稅區(qū) |
117 | 廣州白云機(jī)場綜合保稅區(qū) | |
118 | 深圳前海綜合保稅區(qū) | |
119 | 深圳鹽田綜合保稅區(qū) | |
120 | 福田保稅區(qū) | |
121 | 深圳坪山綜合保稅區(qū) | |
122 | 廣州黃埔綜合保稅區(qū) | |
123 | 廣州保稅區(qū) | |
124 | 廣東廣州出口加工區(qū) | |
125 | 東莞虎門港綜合保稅區(qū) | |
126 | 珠海保稅區(qū) | |
127 | 珠澳跨境工業(yè)區(qū)珠海園區(qū) | |
128 | 珠海高欄港綜合保稅區(qū) | |
129 | 汕頭綜合保稅區(qū) | |
130 | 梅州綜合保稅區(qū) | |
131 | 湛江綜合保稅區(qū) | |
132 | 廣 西 | 欽州綜合保稅區(qū) |
133 | 廣西憑祥綜合保稅區(qū) | |
134 | 北海綜合保稅區(qū) | |
135 | 南寧綜合保稅區(qū) | |
136 | 梧州綜合保稅區(qū) | |
137 | 海 南 | 海南洋浦保稅港區(qū) |
138 | ??诰C合保稅區(qū) | |
139 | 海口空港綜合保稅區(qū) | |
140 | 重 慶 | 重慶西永綜合保稅區(qū) |
141 | 重慶兩路果園港綜合保稅區(qū) | |
142 | 重慶江津綜合保稅區(qū) | |
143 | 重慶涪陵綜合保稅區(qū) | |
144 | 重慶萬州綜合保稅區(qū) | |
145 | 重慶永川綜合保稅區(qū) | |
146 | 四 川 | 成都高新綜合保稅區(qū) |
147 | 成都高新西園綜合保稅區(qū) | |
148 | 綿陽綜合保稅區(qū) | |
149 | 成都國際鐵路港綜合保稅區(qū) | |
150 | 瀘州綜合保稅區(qū) | |
151 | 宜賓綜合保稅區(qū) | |
152 | 貴 州 | 貴陽綜合保稅區(qū) |
153 | 貴安綜合保稅區(qū) | |
154 | 遵義綜合保稅區(qū) | |
155 | 云 南 | 昆明綜合保稅區(qū) |
156 | 紅河綜合保稅區(qū) | |
157 | 陜 西 | 西安綜合保稅區(qū) |
158 | 西安關(guān)中綜合保稅區(qū) | |
159 | 西安高新綜合保稅區(qū) | |
160 | 西安航空基地綜合保稅區(qū) | |
161 | 寶雞綜合保稅區(qū) | |
162 | 陜西西咸空港綜合保稅區(qū) | |
163 | 陜西楊凌綜合保稅區(qū) | |
164 | 甘 肅 | 蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū) |
165 | 寧 夏 | 銀川綜合保稅區(qū) |
166 | 新 疆 | 阿拉山口綜合保稅區(qū) |
167 | 烏魯木齊綜合保稅區(qū) | |
168 | 霍爾果斯綜合保稅區(qū) | |
169 | 喀什綜合保稅區(qū) | |
170 | 青 海 | 西寧綜合保稅區(qū) |
171 | 西 藏 | 拉薩綜合保稅區(qū) |
關(guān)于綜合保稅區(qū):
綜合保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)可以開展研發(fā)、加工、制造、再制造、檢測、維修、貨物存儲、物流分撥、融資租賃、跨境電商、商品展示、國際轉(zhuǎn)口貿(mào)易、國際中轉(zhuǎn)、港口作業(yè)、期貨保稅交割及國家規(guī)定可以在區(qū)內(nèi)開展的其他業(yè)務(wù)。
綜合保稅區(qū)是目前我國開放程度高、優(yōu)惠政策多、功能全的開放性平臺,對于發(fā)展對外貿(mào)易、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、構(gòu)建國際國內(nèi)雙循環(huán)發(fā)展格局等發(fā)揮著重要作用。
綜合保稅區(qū)的優(yōu)惠政策有哪些:
(一)保稅政策
保稅政策是綜合保稅區(qū)最基本、最核心的稅收政策,區(qū)內(nèi)保稅加工、保稅物流、保稅服務(wù)等業(yè)務(wù)普遍適用該政策。
主要包括兩個方面:一是從境外入?yún)^(qū)的貨物,暫緩繳納進(jìn)口關(guān)稅及進(jìn)口環(huán)節(jié)稅,企業(yè)可以根據(jù)貨物流向再決定是否征稅進(jìn)口;二是區(qū)內(nèi)、區(qū)間流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),綜合保稅區(qū)與其他綜合保稅區(qū)等海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場所之間往來的貨物及綜合保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)間往來貨物予以保稅。
(二)免稅政策
包括三個方面,主要是境外入?yún)^(qū)環(huán)節(jié),除另有規(guī)定外,下列貨物免予征收進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)稅:區(qū)內(nèi)生產(chǎn)性的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目所需的機(jī)器、設(shè)備和建設(shè)生產(chǎn)廠房、倉儲設(shè)施所需的基建物資;區(qū)內(nèi)企業(yè)開展業(yè)務(wù)所需的機(jī)器、設(shè)備、模具機(jī)器維修用零配件;綜合保稅區(qū)行政管理機(jī)構(gòu)和區(qū)內(nèi)企業(yè)自用合理數(shù)量的辦公用品。
(三)退稅政策
境內(nèi)區(qū)外以出口報(bào)關(guān)方式進(jìn)入綜保區(qū)的貨物,按照國家有關(guān)規(guī)定辦理出口退稅。
(四)其他優(yōu)惠政策
在稅收管理方面
基于封閉圍網(wǎng)的監(jiān)管條件,海關(guān)對綜合保稅區(qū)實(shí)行較為寬松的監(jiān)管制度,如區(qū)內(nèi)貨物可以自由流轉(zhuǎn)、區(qū)內(nèi)企業(yè)可以利用監(jiān)管期限內(nèi)的免稅設(shè)備接收區(qū)外企業(yè)委托開展加工業(yè)務(wù),區(qū)內(nèi)貨物不設(shè)存儲期限(法律法規(guī)另有規(guī)定除外)等。不僅如此,綜合保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)獲得增值稅一般納稅人資格后,將納入國內(nèi)稅收抵扣環(huán)節(jié),能夠解決區(qū)內(nèi)企業(yè)國內(nèi)增值稅不能抵扣問題,降低企業(yè)成本,有效解決當(dāng)前區(qū)內(nèi)企業(yè)對接國內(nèi)市場不便利的問題。
在關(guān)稅配額、許可監(jiān)管管理方面
一是綜合保稅區(qū)與境外之間進(jìn)出的貨物不實(shí)行關(guān)稅配額、許可證件管理,但法律法規(guī)、我國締結(jié)或參加的國際條約、協(xié)定另有規(guī)定的除外。
二是綜合保稅區(qū)與區(qū)外之間進(jìn)出貨物屬于關(guān)稅配額、許可證件管理的,區(qū)內(nèi)企業(yè)或者區(qū)外收發(fā)貨人應(yīng)當(dāng)取得關(guān)稅配額、許可證件。
在貨物檢疫方面
一是境外進(jìn)入綜合保稅區(qū)的貨物及其外包裝、集裝箱,應(yīng)當(dāng)由海關(guān)依法在進(jìn)境口岸實(shí)施檢疫。因口岸限制等原因,海關(guān)可以在區(qū)內(nèi)符合條件的場所(場地)實(shí)施檢疫。
二是綜合保稅區(qū)與區(qū)外之間進(jìn)出的貨物及其外包裝、集裝箱不實(shí)施檢疫,但法律法規(guī)另有規(guī)定除外。
來源:海關(guān)總署自貿(mào)區(qū)和特殊區(qū)域發(fā)展司、青島海關(guān)12360熱線等
文章及圖片除原創(chuàng)外均精選轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,意在分享如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除
貨之家—是一家跨境運(yùn)輸、報(bào)關(guān)報(bào)檢、倉儲物流等綜合性國際物流公司,專業(yè)提供:跨境電商倉儲,保稅倉,保稅倉庫,保稅倉儲,電商倉庫,保稅物流,第三方倉儲,跨境電商BBC,進(jìn)口報(bào)關(guān),進(jìn)口清關(guān),進(jìn)口報(bào)檢,保稅進(jìn)口,包稅進(jìn)口清關(guān),進(jìn)口清關(guān)代理。服務(wù)熱線:400-8070-082,公眾號:貨之家 佳里優(yōu)選